Everyone's Picks

Click a letter or number to list picks by first character of Nickname:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9     DQ's    

Entries with a last name or nickname that begin with M (37 entries):

Madjack
South Lyon, MI
(Confirmation #131)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Arizona (2) 2 16 Out
Pick 2: Tennessee (2) 3 21 Out
Pick 3: Connecticut (1) 6 42 Champion
Pick 4: Marquette (2) 2 10 Out
Pick 5: Purdue (1) 5 20 Out
Pick 6: North Carolina (1) 2 6 Out
Pick 7: Duke (4) 3 6 Out
Pick 8: Iowa State (2) 2 2 Out
Tiebreaker: Kentucky (3) 0 0 Out
Total: 123


Madjack 2
South Lyon, MI
(Confirmation #137)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Purdue (1) 5 40 Out
Pick 2: Arizona (2) 2 14 Out
Pick 3: Connecticut (1) 6 42 Champion
Pick 4: Duke (4) 3 15 Out
Pick 5: Marquette (2) 2 8 Out
Pick 6: North Carolina (1) 2 6 Out
Pick 7: Tennessee (2) 3 6 Out
Pick 8: Iowa State (2) 2 2 Out
Tiebreaker: Michigan State (9) 1 0 Out
Total: 133


Mae Mae
Colleyville, TX
(Confirmation #82)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Houston (1) 2 14 Out
Pick 3: Alabama (4) 4 24 Out
Pick 4: Tennessee (2) 3 15 Out
Pick 5: Illinois (3) 3 12 Out
Pick 6: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 7: Purdue (1) 5 10 Out
Pick 8: Arizona (2) 2 2 Out
Tiebreaker: Marquette (2) 2 0 Out
Total: 133


MagsGo
New York, NY
(Confirmation #144)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: North Carolina (1) 2 16 Out
Pick 2: Purdue (1) 5 35 Out
Pick 3: Houston (1) 2 12 Out
Pick 4: Connecticut (1) 6 35 Champion
Pick 5: Arizona (2) 2 8 Out
Pick 6: Duke (4) 3 9 Out
Pick 7: Tennessee (2) 3 6 Out
Pick 8: Drake (10) 0 0 Out
Tiebreaker: Marquette (2) 2 0 Out
Total: 121


MAKERS MARK
Pittsburgh, PA
(Confirmation #261)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 2: North Carolina (1) 2 14 Out
Pick 3: Creighton (3) 2 12 Out
Pick 4: Connecticut (1) 6 35 Champion
Pick 5: Houston (1) 2 8 Out
Pick 6: Iowa State (2) 2 6 Out
Pick 7: Purdue (1) 5 10 Out
Pick 8: Baylor (3) 1 1 Out
Tiebreaker: Oregon (11) 1 0 Out
Total: 86


Maldonado , Jose (The Commish)
Seattle, WA
(Confirmation #98)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Houston (1) 2 16 Out
Pick 2: North Carolina (1) 2 14 Out
Pick 3: Gonzaga (5) 2 12 Out
Pick 4: Connecticut (1) 6 35 Champion
Pick 5: Marquette (2) 2 8 Out
Pick 6: Duquesne (11) 1 3 Out
Pick 7: Baylor (3) 1 2 Out
Pick 8: Creighton (3) 2 2 Out
Tiebreaker: Auburn (4) 0 0 Out
Total: 92


Malloy, Mike
Alexandria, VA
(Confirmation #206)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 3: Creighton (3) 2 12 Out
Pick 4: New Mexico (11) 0 0 Out
Pick 5: North Carolina (1) 2 8 Out
Pick 6: Iowa State (2) 2 6 Out
Pick 7: Purdue (1) 5 10 Out
Pick 8: Houston (1) 2 2 Out
Tiebreaker: Marquette (2) 2 0 Out
Total: 94


Malloy, Tom
Manasquan , NJ
(Confirmation #112)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: North Carolina (1) 2 14 Out
Pick 3: Houston (1) 2 12 Out
Pick 4: Purdue (1) 5 25 Out
Pick 5: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 6: Tennessee (2) 3 9 Out
Pick 7: Iowa State (2) 2 4 Out
Pick 8: Arizona (2) 2 2 Out
Tiebreaker: Creighton (3) 2 0 Out
Total: 122


Martens, Leland
Oakland Twp, MI
(Confirmation #35)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Marquette (2) 2 14 Out
Pick 3: Tennessee (2) 3 18 Out
Pick 4: Arizona (2) 2 10 Out
Pick 5: Iowa State (2) 2 8 Out
Pick 6: Illinois (3) 3 9 Out
Pick 7: Houston (1) 2 4 Out
Pick 8: Purdue (1) 5 5 Out
Tiebreaker: Grand Canyon (12) 1 0 Out
Total: 124


Maryletty
San Juan, PR
(Confirmation #298)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 3: Illinois (3) 3 18 Out
Pick 4: Baylor (3) 1 5 Out
Pick 5: Purdue (1) 5 20 Out
Pick 6: Houston (1) 2 6 Out
Pick 7: North Carolina (1) 2 4 Out
Pick 8: Tennessee (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Marquette (2) 2 0 Out
Total: 112


Mattway
Bentonville, AR
(Confirmation #102)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Illinois (3) 3 24 Out
Pick 2: Purdue (1) 5 35 Out
Pick 3: Arizona (2) 2 12 Out
Pick 4: Houston (1) 2 10 Out
Pick 5: Connecticut (1) 6 28 Champion
Pick 6: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 7: Alabama (4) 4 8 Out
Pick 8: Kansas (4) 1 1 Out
Tiebreaker: Michigan State (9) 1 0 Out
Total: 118


Mattway 2
Bentonville, AR
(Confirmation #103)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Tennessee (2) 3 24 Out
Pick 2: Iowa State (2) 2 14 Out
Pick 3: Duke (4) 3 18 Out
Pick 4: Connecticut (1) 6 35 Champion
Pick 5: Creighton (3) 2 8 Out
Pick 6: Baylor (3) 1 3 Out
Pick 7: Gonzaga (5) 2 4 Out
Pick 8: Wisconsin (5) 0 0 Out
Tiebreaker: Arizona (2) 2 0 Out
Total: 106


Mattway 3
Bentonville, AR
(Confirmation #229)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: San Diego State (5) 2 16 Out
Pick 2: South Carolina (6) 0 0 Out
Pick 3: Clemson (6) 3 18 Out
Pick 4: Duke (4) 3 15 Out
Pick 5: Auburn (4) 0 0 Out
Pick 6: Purdue (1) 5 15 Out
Pick 7: Alabama (4) 4 8 Out
Pick 8: Kentucky (3) 0 0 Out
Tiebreaker: Connecticut (1) 6 0 Champion
Total: 72


May, Megan
Chester Springs , PA
(Confirmation #52)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Houston (1) 2 14 Out
Pick 3: Marquette (2) 2 12 Out
Pick 4: North Carolina (1) 2 10 Out
Pick 5: Duke (4) 3 12 Out
Pick 6: Purdue (1) 5 15 Out
Pick 7: Gonzaga (5) 2 4 Out
Pick 8: Baylor (3) 1 1 Out
Tiebreaker: Arizona (2) 2 0 Out
Total: 124


mcorbett1
Louisville, KY
(Confirmation #7)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Houston (1) 2 16 Out
Pick 2: Connecticut (1) 6 49 Champion
Pick 3: Tennessee (2) 3 18 Out
Pick 4: Baylor (3) 1 5 Out
Pick 5: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 6: Oregon (11) 1 3 Out
Pick 7: Illinois (3) 3 6 Out
Pick 8: North Carolina (1) 2 2 Out
Tiebreaker: Auburn (4) 0 0 Out
Total: 99


mcorbett2
Louisville, KY
(Confirmation #8)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 2: Auburn (4) 0 0 Out
Pick 3: Purdue (1) 5 30 Out
Pick 4: Baylor (3) 1 5 Out
Pick 5: Illinois (3) 3 12 Out
Pick 6: Houston (1) 2 6 Out
Pick 7: North Carolina (1) 2 4 Out
Pick 8: Oregon (11) 1 1 Out
Tiebreaker: Connecticut (1) 6 0 Champion
Total: 58


Miguel
College Station, TX
(Confirmation #46)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Houston (1) 2 16 Out
Pick 2: Purdue (1) 5 35 Out
Pick 3: Arizona (2) 2 12 Out
Pick 4: Alabama (4) 4 20 Out
Pick 5: San Diego State (5) 2 8 Out
Pick 6: Tennessee (2) 3 9 Out
Pick 7: Illinois (3) 3 6 Out
Pick 8: Florida (7) 0 0 Out
Tiebreaker: Connecticut (1) 6 0 Champion
Total: 106


MIKESTROS1
Windsor Locks, CT
(Confirmation #123)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Houston (1) 2 14 Out
Pick 3: North Carolina (1) 2 12 Out
Pick 4: Purdue (1) 5 25 Out
Pick 5: Arizona (2) 2 8 Out
Pick 6: Kansas (4) 1 3 Out
Pick 7: Clemson (6) 3 6 Out
Pick 8: Marquette (2) 2 2 Out
Tiebreaker: Kentucky (3) 0 0 Out
Total: 126


mikestros2
Windsor Locks, CT
(Confirmation #124)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Houston (1) 2 16 Out
Pick 2: Auburn (4) 0 0 Out
Pick 3: Duke (4) 3 18 Out
Pick 4: Purdue (1) 5 25 Out
Pick 5: Iowa State (2) 2 8 Out
Pick 6: North Carolina (1) 2 6 Out
Pick 7: Creighton (3) 2 4 Out
Pick 8: Baylor (3) 1 1 Out
Tiebreaker: Nebraska (8) 0 0 Out
Total: 78


mikestros3
Windsor Locks, CT
(Confirmation #125)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Houston (1) 2 14 Out
Pick 3: Illinois (3) 3 18 Out
Pick 4: Duke (4) 3 15 Out
Pick 5: Iowa State (2) 2 8 Out
Pick 6: Texas Tech (6) 0 0 Out
Pick 7: North Carolina (1) 2 4 Out
Pick 8: Oregon (11) 1 1 Out
Tiebreaker: Mississippi State (8) 0 0 Out
Total: 116


mikestros4
Windsor Locks, CT
(Confirmation #126)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Purdue (1) 5 40 Out
Pick 2: Iowa State (2) 2 14 Out
Pick 3: Connecticut (1) 6 42 Champion
Pick 4: Tennessee (2) 3 15 Out
Pick 5: Baylor (3) 1 4 Out
Pick 6: Duke (4) 3 9 Out
Pick 7: Illinois (3) 3 6 Out
Pick 8: Florida (7) 0 0 Out
Tiebreaker: South Carolina (6) 0 0 Out
Total: 130


mikestros5
Windsor Locks, CT
(Confirmation #127)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Houston (1) 2 14 Out
Pick 3: Alabama (4) 4 24 Out
Pick 4: Purdue (1) 5 25 Out
Pick 5: Auburn (4) 0 0 Out
Pick 6: Wisconsin (5) 0 0 Out
Pick 7: Clemson (6) 3 6 Out
Pick 8: Tennessee (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Texas (7) 1 0 Out
Total: 128


Miller , Glenn
Ramsey, NJ
(Confirmation #161)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Tennessee (2) 3 24 Out
Pick 2: Connecticut (1) 6 49 Champion
Pick 3: Arizona (2) 2 12 Out
Pick 4: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 5: Iowa State (2) 2 8 Out
Pick 6: Purdue (1) 5 15 Out
Pick 7: Mississippi State (8) 0 0 Out
Pick 8: Houston (1) 2 2 Out
Tiebreaker: San Diego State (5) 2 0 Out
Total: 110


Miller 2, Glenn
Ramsey, NJ
(Confirmation #162)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Marquette (2) 2 14 Out
Pick 3: Arizona (2) 2 12 Out
Pick 4: Tennessee (2) 3 15 Out
Pick 5: North Carolina (1) 2 8 Out
Pick 6: Iowa State (2) 2 6 Out
Pick 7: Wisconsin (5) 0 0 Out
Pick 8: McNeese (12) 0 0 Out
Tiebreaker: Washington State (7) 1 0 Out
Total: 111


Miller 2, Glenn and Jason
Ramsey, NJ
(Confirmation #166)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Iowa State (2) 2 16 Out
Pick 2: Duke (4) 3 21 Out
Pick 3: Mississippi State (8) 0 0 Out
Pick 4: Purdue (1) 5 25 Out
Pick 5: Auburn (4) 0 0 Out
Pick 6: Florida (7) 0 0 Out
Pick 7: Tennessee (2) 3 6 Out
Pick 8: Nevada (10) 0 0 Out
Tiebreaker: Arizona (2) 2 0 Out
Total: 68


Miller 2, Jason
Ramsey, NJ
(Confirmation #164)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Purdue (1) 5 40 Out
Pick 2: Baylor (3) 1 7 Out
Pick 3: Wisconsin (5) 0 0 Out
Pick 4: Connecticut (1) 6 35 Champion
Pick 5: Saint Marys (5) 0 0 Out
Pick 6: Oregon (11) 1 3 Out
Pick 7: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 8: Illinois (3) 3 3 Out
Tiebreaker: Arizona (2) 2 0 Out
Total: 88


Miller, Glenn and Jason
Ramsey, NJ
(Confirmation #165)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Houston (1) 2 16 Out
Pick 2: Connecticut (1) 6 49 Champion
Pick 3: Baylor (3) 1 6 Out
Pick 4: Tennessee (2) 3 15 Out
Pick 5: Purdue (1) 5 20 Out
Pick 6: Iowa State (2) 2 6 Out
Pick 7: Marquette (2) 2 4 Out
Pick 8: Saint Marys (5) 0 0 Out
Tiebreaker: Creighton (3) 2 0 Out
Total: 116


Miller, Jason
Ramsey, NJ
(Confirmation #163)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 2: Auburn (4) 0 0 Out
Pick 3: North Carolina (1) 2 12 Out
Pick 4: Gonzaga (5) 2 10 Out
Pick 5: Houston (1) 2 8 Out
Pick 6: Illinois (3) 3 9 Out
Pick 7: Tennessee (2) 3 6 Out
Pick 8: Baylor (3) 1 1 Out
Tiebreaker: Connecticut (1) 6 0 Champion
Total: 46


MissPat
Sumter, SC
(Confirmation #55)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Auburn (4) 0 0 Out
Pick 2: Houston (1) 2 14 Out
Pick 3: Baylor (3) 1 6 Out
Pick 4: Gonzaga (5) 2 10 Out
Pick 5: Iowa State (2) 2 8 Out
Pick 6: Tennessee (2) 3 9 Out
Pick 7: Florida (7) 0 0 Out
Pick 8: Illinois (3) 3 3 Out
Tiebreaker: Oregon (11) 1 0 Out
Total: 50


Mkoss
Red Bank, NJ
(Confirmation #45)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Auburn (4) 0 0 Out
Pick 2: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 3: Arizona (2) 2 12 Out
Pick 4: Tennessee (2) 3 15 Out
Pick 5: Connecticut (1) 6 28 Champion
Pick 6: Creighton (3) 2 6 Out
Pick 7: North Carolina (1) 2 4 Out
Pick 8: Iowa State (2) 2 2 Out
Tiebreaker: Houston (1) 2 0 Out
Total: 67


Moe Szyslak
Gore, VA
(Confirmation #91)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Arizona (2) 2 16 Out
Pick 2: Marquette (2) 2 14 Out
Pick 3: Connecticut (1) 6 42 Champion
Pick 4: Creighton (3) 2 10 Out
Pick 5: Wisconsin (5) 0 0 Out
Pick 6: North Carolina (1) 2 6 Out
Pick 7: Illinois (3) 3 6 Out
Pick 8: Gonzaga (5) 2 2 Out
Tiebreaker: Purdue (1) 5 0 Out
Total: 96


Mommas pics (Defending Champ!!)
Cedar, MI
(Confirmation #105)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Tennessee (2) 3 24 Out
Pick 2: Arizona (2) 2 14 Out
Pick 3: Iowa State (2) 2 12 Out
Pick 4: Marquette (2) 2 10 Out
Pick 5: Connecticut (1) 6 28 Champion
Pick 6: Kansas (4) 1 3 Out
Pick 7: Vermont (13) 0 0 Out
Pick 8: North Carolina (1) 2 2 Out
Tiebreaker: Baylor (3) 1 0 Out
Total: 93


Mr Mojo Risin
Hollywood Park, TX
(Confirmation #288)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Tennessee (2) 3 21 Out
Pick 3: Houston (1) 2 12 Out
Pick 4: Baylor (3) 1 5 Out
Pick 5: Arizona (2) 2 8 Out
Pick 6: Marquette (2) 2 6 Out
Pick 7: Iowa State (2) 2 4 Out
Pick 8: Creighton (3) 2 2 Out
Tiebreaker: Alabama (4) 4 0 Out
Total: 114


Mr. Pedantic
Secaucus, NJ
(Confirmation #191)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Iowa State (2) 2 16 Out
Pick 2: Purdue (1) 5 35 Out
Pick 3: Connecticut (1) 6 42 Champion
Pick 4: Arizona (2) 2 10 Out
Pick 5: North Carolina (1) 2 8 Out
Pick 6: Kentucky (3) 0 0 Out
Pick 7: Duke (4) 3 6 Out
Pick 8: Tennessee (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Auburn (4) 0 0 Out
Total: 120


Mr. Vegas 1
Ashburn, VA
(Confirmation #208)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Houston (1) 2 16 Out
Pick 2: Iowa State (2) 2 14 Out
Pick 3: Arizona (2) 2 12 Out
Pick 4: Creighton (3) 2 10 Out
Pick 5: Connecticut (1) 6 28 Champion
Pick 6: New Mexico (11) 0 0 Out
Pick 7: Purdue (1) 5 10 Out
Pick 8: Kentucky (3) 0 0 Out
Tiebreaker: Alabama (4) 4 0 Out
Total: 90


Mr. Vegas 2
Ashburn, VA
(Confirmation #209)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Connecticut (1) 6 56 Champion
Pick 2: Purdue (1) 5 35 Out
Pick 3: Houston (1) 2 12 Out
Pick 4: Arizona (2) 2 10 Out
Pick 5: Iowa State (2) 2 8 Out
Pick 6: North Carolina (1) 2 6 Out
Pick 7: Tennessee (2) 3 6 Out
Pick 8: Marquette (2) 2 2 Out
Tiebreaker: Baylor (3) 1 0 Out
Total: 135


Mr. Vegas 3
Ashburn, VA
(Confirmation #212)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Arizona (2) 2 16 Out
Pick 2: Creighton (3) 2 14 Out
Pick 3: Auburn (4) 0 0 Out
Pick 4: Marquette (2) 2 10 Out
Pick 5: Alabama (4) 4 16 Out
Pick 6: Purdue (1) 5 15 Out
Pick 7: Houston (1) 2 4 Out
Pick 8: Connecticut (1) 6 7 Champion
Tiebreaker: Baylor (3) 1 0 Out
Total: 82


 
Copyright (c) 2024 Hooppool.NET. All rights reserved.