Everyone's Picks

Click a letter or number to list picks by first character of Nickname:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9     DQ's    

Entries with a last name or nickname that begin with S (22 entries):

Saal, Avionna
Beaver, PA
(Confirmation #148)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Duke (1) 4 32 Out
Pick 2: Saint Johns (2) 1 7 Out
Pick 3: Houston (1) 5 30 Out
Pick 4: Auburn (1) 4 20 Out
Pick 5: Florida (1) 6 28 Champion
Pick 6: Alabama (2) 3 9 Out
Pick 7: Michigan State (2) 3 6 Out
Pick 8: Tennessee (2) 3 3 Out
Tiebreaker: UC San Diego (12) 0 0 Out
Total: 135


Saal, Jeff
Seven Fields, PA
(Confirmation #147)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Florida (1) 6 56 Champion
Pick 2: Duke (1) 4 28 Out
Pick 3: Saint Johns (2) 1 6 Out
Pick 4: Gonzaga (8) 1 5 Out
Pick 5: Marquette (7) 0 0 Out
Pick 6: Tennessee (2) 3 9 Out
Pick 7: Auburn (1) 4 8 Out
Pick 8: BYU (6) 2 2 Out
Tiebreaker: Michigan State (2) 3 0 Out
Total: 114


Saal, John
Westfield, IN
(Confirmation #255)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Florida (1) 6 56 Champion
Pick 2: Duke (1) 4 28 Out
Pick 3: Tennessee (2) 3 18 Out
Pick 4: Michigan State (2) 3 15 Out
Pick 5: Saint Johns (2) 1 4 Out
Pick 6: Auburn (1) 4 12 Out
Pick 7: Houston (1) 5 10 Out
Pick 8: Alabama (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Maryland (4) 2 0 Out
Total: 146


samiam
Potomac, MD
(Confirmation #243)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Duke (1) 4 32 Out
Pick 2: Florida (1) 6 49 Champion
Pick 3: Auburn (1) 4 24 Out
Pick 4: Tennessee (2) 3 15 Out
Pick 5: Michigan State (2) 3 12 Out
Pick 6: Saint Johns (2) 1 3 Out
Pick 7: Houston (1) 5 10 Out
Pick 8: Alabama (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Texas Tech (3) 3 0 Out
Total: 148


Savage, Benjamin
Elyria, OH
(Confirmation #44)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Florida (1) 6 56 Champion
Pick 2: Tennessee (2) 3 21 Out
Pick 3: Michigan State (2) 3 18 Out
Pick 4: Duke (1) 4 20 Out
Pick 5: Wisconsin (3) 1 4 Out
Pick 6: Auburn (1) 4 12 Out
Pick 7: Texas Tech (3) 3 6 Out
Pick 8: Purdue (4) 2 2 Out
Tiebreaker: Saint Johns (2) 1 0 Out
Total: 139


Scarlett OHara
Aiken, SC
(Confirmation #59)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Duke (1) 4 32 Out
Pick 2: Auburn (1) 4 28 Out
Pick 3: Houston (1) 5 30 Out
Pick 4: Florida (1) 6 35 Champion
Pick 5: Alabama (2) 3 12 Out
Pick 6: Saint Johns (2) 1 3 Out
Pick 7: Tennessee (2) 3 6 Out
Pick 8: Michigan State (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Iowa State (3) 1 0 Out
Total: 149


Scoot
Waterford, MI
(Confirmation #29)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Houston (1) 5 40 Out
Pick 2: Michigan State (2) 3 21 Out
Pick 3: Duke (1) 4 24 Out
Pick 4: Saint Johns (2) 1 5 Out
Pick 5: Texas A&M (4) 1 4 Out
Pick 6: Connecticut (8) 1 3 Out
Pick 7: Wisconsin (3) 1 2 Out
Pick 8: Tennessee (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Alabama (2) 3 0 Out
Total: 102


Selection committee sucks
Lewistown, PA
(Confirmation #206)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Florida (1) 6 56 Champion
Pick 2: Duke (1) 4 28 Out
Pick 3: Houston (1) 5 30 Out
Pick 4: Michigan State (2) 3 15 Out
Pick 5: Alabama (2) 3 12 Out
Pick 6: Texas Tech (3) 3 9 Out
Pick 7: Auburn (1) 4 8 Out
Pick 8: Tennessee (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Saint Johns (2) 1 0 Out
Total: 161


Shep
New York, NY
(Confirmation #159)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Florida (1) 6 56 Champion
Pick 2: Duke (1) 4 28 Out
Pick 3: Auburn (1) 4 24 Out
Pick 4: Tennessee (2) 3 15 Out
Pick 5: Houston (1) 5 20 Out
Pick 6: Wisconsin (3) 1 3 Out
Pick 7: Marquette (7) 0 0 Out
Pick 8: Saint Johns (2) 1 1 Out
Tiebreaker: Kentucky (3) 2 0 Out
Total: 147


Silsbe, Ryan
Howell, MI
(Confirmation #222)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Florida (1) 6 56 Champion
Pick 2: Duke (1) 4 28 Out
Pick 3: Houston (1) 5 30 Out
Pick 4: Michigan State (2) 3 15 Out
Pick 5: Kentucky (3) 2 8 Out
Pick 6: Saint Johns (2) 1 3 Out
Pick 7: Michigan (5) 2 4 Out
Pick 8: BYU (6) 2 2 Out
Tiebreaker: Gonzaga (8) 1 0 Out
Total: 146


Slangin DUBS
Cadillac, MI
(Confirmation #96)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Auburn (1) 4 32 Out
Pick 2: Duke (1) 4 28 Out
Pick 3: Florida (1) 6 42 Champion
Pick 4: Tennessee (2) 3 15 Out
Pick 5: Houston (1) 5 20 Out
Pick 6: Arizona (4) 2 6 Out
Pick 7: Michigan State (2) 3 6 Out
Pick 8: Alabama (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Texas Tech (3) 3 0 Out
Total: 152


Sluck, Jim
Fort Worth, TX
(Confirmation #218)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Auburn (1) 4 32 Out
Pick 2: Houston (1) 5 35 Out
Pick 3: Duke (1) 4 24 Out
Pick 4: Florida (1) 6 35 Champion
Pick 5: Tennessee (2) 3 12 Out
Pick 6: Alabama (2) 3 9 Out
Pick 7: Michigan State (2) 3 6 Out
Pick 8: Saint Johns (2) 1 1 Out
Tiebreaker: Purdue (4) 2 0 Out
Total: 154


Sluck, Kirsten
Fort Worth, TX
(Confirmation #219)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Auburn (1) 4 32 Out
Pick 2: Gonzaga (8) 1 7 Out
Pick 3: Connecticut (8) 1 6 Out
Pick 4: Arizona (4) 2 10 Out
Pick 5: Kansas (7) 0 0 Out
Pick 6: Kentucky (3) 2 6 Out
Pick 7: BYU (6) 2 4 Out
Pick 8: Iowa State (3) 1 1 Out
Tiebreaker: Duke (1) 4 0 Out
Total: 66


SPICE
Fairfield, CT
(Confirmation #89)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Duke (1) 4 32 Out
Pick 2: Auburn (1) 4 28 Out
Pick 3: Houston (1) 5 30 Out
Pick 4: Saint Johns (2) 1 5 Out
Pick 5: Michigan State (2) 3 12 Out
Pick 6: Florida (1) 6 21 Champion
Pick 7: Wisconsin (3) 1 2 Out
Pick 8: Illinois (6) 1 1 Out
Tiebreaker: Maryland (4) 2 0 Out
Total: 131


Stanton, Bill
West Babylon, NY
(Confirmation #14)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Duke (1) 4 32 Out
Pick 2: Auburn (1) 4 28 Out
Pick 3: Tennessee (2) 3 18 Out
Pick 4: Saint Johns (2) 1 5 Out
Pick 5: Houston (1) 5 20 Out
Pick 6: Florida (1) 6 21 Champion
Pick 7: Iowa State (3) 1 2 Out
Pick 8: Wisconsin (3) 1 1 Out
Tiebreaker: Michigan State (2) 3 0 Out
Total: 127


STW1225
Pittsburgh, PA
(Confirmation #267)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Duke (1) 4 32 Out
Pick 2: Florida (1) 6 49 Champion
Pick 3: Saint Johns (2) 1 6 Out
Pick 4: Auburn (1) 4 20 Out
Pick 5: Michigan State (2) 3 12 Out
Pick 6: Illinois (6) 1 3 Out
Pick 7: Gonzaga (8) 1 2 Out
Pick 8: Alabama (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Oregon (5) 1 0 Out
Total: 127


SUGARMAGS
Fairfield, CT
(Confirmation #31)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Houston (1) 5 40 Out
Pick 2: Auburn (1) 4 28 Out
Pick 3: Florida (1) 6 42 Champion
Pick 4: Duke (1) 4 20 Out
Pick 5: Alabama (2) 3 12 Out
Pick 6: Saint Johns (2) 1 3 Out
Pick 7: Tennessee (2) 3 6 Out
Pick 8: Michigan State (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Michigan (5) 2 0 Out
Total: 154


SuperPom1
Traverse city, MI
(Confirmation #1)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Florida (1) 6 56 Champion
Pick 2: Auburn (1) 4 28 Out
Pick 3: Tennessee (2) 3 18 Out
Pick 4: Houston (1) 5 25 Out
Pick 5: Alabama (2) 3 12 Out
Pick 6: Michigan State (2) 3 9 Out
Pick 7: Saint Johns (2) 1 2 Out
Pick 8: Duke (1) 4 4 Out
Tiebreaker: Wisconsin (3) 1 0 Out
Total: 154


Superpom2
Traverse city, MI
(Confirmation #2)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Auburn (1) 4 32 Out
Pick 2: Florida (1) 6 49 Champion
Pick 3: Houston (1) 5 30 Out
Pick 4: Tennessee (2) 3 15 Out
Pick 5: Michigan State (2) 3 12 Out
Pick 6: Alabama (2) 3 9 Out
Pick 7: Saint Johns (2) 1 2 Out
Pick 8: Wisconsin (3) 1 1 Out
Tiebreaker: Arizona (4) 2 0 Out
Total: 150


Susan 2, Mark
Pittsburgh, PA
(Confirmation #192)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Florida (1) 6 56 Champion
Pick 2: Duke (1) 4 28 Out
Pick 3: Michigan State (2) 3 18 Out
Pick 4: Houston (1) 5 25 Out
Pick 5: Alabama (2) 3 12 Out
Pick 6: Kentucky (3) 2 6 Out
Pick 7: Auburn (1) 4 8 Out
Pick 8: Saint Johns (2) 1 1 Out
Tiebreaker: Tennessee (2) 3 0 Out
Total: 154


Susan, Mark
Pittsburgh, PA
(Confirmation #190)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Duke (1) 4 32 Out
Pick 2: Florida (1) 6 49 Champion
Pick 3: Houston (1) 5 30 Out
Pick 4: Auburn (1) 4 20 Out
Pick 5: Saint Johns (2) 1 4 Out
Pick 6: Tennessee (2) 3 9 Out
Pick 7: Michigan State (2) 3 6 Out
Pick 8: Alabama (2) 3 3 Out
Tiebreaker: Texas Tech (3) 3 0 Out
Total: 153


Sworeking
Bloomington, IN
(Confirmation #8)
Team Wins Points In/Out?
Pick 1: Duke (1) 4 32 Out
Pick 2: Clemson (5) 0 0 Out
Pick 3: Michigan State (2) 3 18 Out
Pick 4: Florida (1) 6 35 Champion
Pick 5: Tennessee (2) 3 12 Out
Pick 6: Memphis (5) 0 0 Out
Pick 7: Arizona (4) 2 4 Out
Pick 8: Houston (1) 5 5 Out
Tiebreaker: Georgia (9) 0 0 Out
Total: 106


 
Copyright (c) 2025 Hooppool.NET. All rights reserved.